[STRONA GŁÓWNA]

[OGÓLNA PREZENTACJA]

[PRAWO GOSPODARCZE]

[KRAJE CZŁONKOWSKIE]

[OKRESY PRZEJŚCIOWE]

[KONSTYTUCJA EUROPY]

[FLAGA EUROPEJSKA]

[PRAWO UNIJNE]

[INSTYTUCJE]

[FUNKCJE]

[LINKI]

 


Państwa członkowskie PKB (PSN)
w milionach
dolarów
PKB
(PSN)

na osobę
dolary
PKB
(nominalny)

na osobę
dolary
Unia Europejska 12 329 110 26 900 29 203
Luksemburg Luksemburg 32 475 70 044 74 436
Irlandia Irlandia 175 140 42 082 50 252
Dania Dania 195 581 36 083 46 734
Austria Austria 279 281 34 256 38 006
Finlandia Finlandia 168 348 32 154 36 753
Holandia Holandia 522 853 31 990 38 321
Wielka Brytania Wielka Brytania 1 910 818 31 529 36 494
Niemcy Niemcy 2 609 916 31 472 33 405
Szwecja Szwecja 279 733 30 751 38 776
Włochy Włochy 1 769 919 30 468 29 666
Francja Francja 1 889 713 30 152 33 894
Hiszpania Hiszpania 1 081 332 26 009 28 012
Słowenia Słowenia 46 089 23 102 19 812
Grecja Grecja 247 425 22 542 20 593
Cypr Cypr 17 772 21 740 21 834
Malta Malta 8 273 20 793 13 923
Czechy Czechy 210 163 20 578 12 422
Portugalia Portugalia 213 331 20 260 16 664
Węgry Węgry 172 241 17 733 11 927
Estonia Estonia 23 875 17 672 10 252
Słowacja Słowacja 93 432 17 266 9 252
Litwa Litwa 53 434 15 657 8 006
Polska Polska 546 543 14 329 7 942
Łotwa Łotwa 32 698 14 155 7 629
Państwa wstępujące w 2007 roku:
Bułgaria Bułgaria 76 705 9 976 3 662
Rumunia Rumunia 196 263 8 873 4 054
Kandydaci (państwa stowarzyszone):
Chorwacja Chorwacja 59 334 13 185 8 832
Turcja Turcja 611 572 8 393 5 115
Macedonia Macedonia 17 140 8 293 2 509
Potencjalni kandydaci:
Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 24 333 6 160 2 587
Albania Albania 20 481 5 707 2 635
Serbia i Czarnogóra Serbia i Czarnogóra 46 393 5 549 3 488